Kompaktfilterzelle ISO ePM1 55%, (F7), BxHxT=592x490x292mm
Artikelnummer:
11709049
Ausprägungscode:
KFS/1/55/4/292
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 4400 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x292 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 115 |
| Taschentiefe [mm] | 292 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 11 |
| Filterklasse | F7 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 3500 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 55% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 12066 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 15082 |
| Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 37,920,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F7 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 292 MMT |






