Microline Filterzelle 15 287x287x15mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740334
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/1/15
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 15 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 1700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2100 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,390,000.000000 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 100 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x15 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 70 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 0,36 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 125 |










