Microline Filterzelle 15 592x592x15mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739975
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/6/15
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2150 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,390,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 15 MMT |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 750 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,54 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x15 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 95 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 940 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |









