Microline Filterzelle 20 592x287x20mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11739756
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/2/20
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2450 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 6,420,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 20 MMT |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,09 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x287 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x20 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 70 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 570 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 450 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |









