Microline Filterzelle 25 592x592x25mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739763
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/6/25
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 25 MMT |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3900 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 8,420,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3150 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1100 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x25 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 75 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 2,95 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1400 |









