Microline Filterzelle 25 592x592x25mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11739757
Ausprägungscode:
WLS+/10/50/6/25
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 25 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 8,420,000.000000 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 2,95 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2500 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2000 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x25 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 45 |









