Microline Filterzelle 35 287x287x35mm ISO ePM1 55% nach EN779: F7
Artikelnummer:
11740336
Ausprägungscode:
WLS+/1/55/1/35
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 35 MMT |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F7 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 55% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4600 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 12,410,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 400 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x35 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 60 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,02 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 55 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 500 |






