Microline Filterzelle 47 592x287x47mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739777
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/2/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7100 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 9,560,000.000000 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1250 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1000 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,62 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x287 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x47 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 130 |









