Microline Filterzelle 47 592x592x47mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739775
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/6/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 9,560,000.000000 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2500 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2000 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 3,35 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x47 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 130 |









