Microline Filterzelle 65 592x490x65mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11739994
Ausprägungscode:
WLS+/10/50/4/65
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 6000 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7500 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 13,550,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 65 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 3,93 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x65 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 90 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2200 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1750 |









