Microline Filterzelle 78 287x287x78mm ISO ePM1 55% nach EN779: F7
Artikelnummer:
11740344
Ausprägungscode:
WLS+/1/55/1/78
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F7 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 55% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7450 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 9300 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 16,440,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 78 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,35 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 55 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x78 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 160 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 750 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 600 |






