Microline Filterzelle 92 287x287x92mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740330
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/1/92
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 92 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4900 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 6100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 500 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 400 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,59 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x92 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |










