Microline Filterzelle 96 592x490x96mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11740018
Ausprägungscode:
WLS+/10/50/4/96
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 96 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 8600 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 10700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 3150 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2500 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 5,61 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x96 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 90 |









