Microline Filterzelle 96 592x592x96mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740026
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/6/96
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4900 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 6100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 96 MMT |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1750 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x96 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 6,78 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2150 |









