Microline Filterzelle 96 in Sonderabmessung bis 0,20m² 96mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11740207
Ausprägungscode:
WLS+SA/10/50/0,20/96
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 8600 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 10700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 96 MMT |
| Filtereinsatzgröße [mm] | bis 0,20m² |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | kundenspezifisch bis 0,20m² T=96mm |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 90 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |






