Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Kunststoffrahmen, BxHxT=592x892x200mm, Taschenzahl=6
Artikelnummer:
11739121
Ausprägungscode:
TFS/10/50/9/200/6/KSR
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1650 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x892x200 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Taschentiefe [mm] | 200 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592 x 892 |
| Taschenanzahl | 6 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2050 |






