W-Line Filterzelle 47 592x490x47mm ISO Coarse 90% nach EN779: G4
Artikelnummer:
11740280
Ausprägungscode:
WLS/C/90/4/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Material | Polyester |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 3200 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2600 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,01 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 90 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x47 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 50 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | G4 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO Coarse 90% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 9150 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 11500 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 3,480,000.000000 |










