Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Kunststoffrahmen, BxHxT=490x892x200mm, Taschenzahl=5
Artikelnummer:
11739117
Ausprägungscode:
TFS/10/50/8/200/5/KSR
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1750 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1400 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Taschenanzahl | 5 |
| Taschentiefe [mm] | 200 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 490x892x200 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 490 x 892 |






