Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Kunststoffrahmen, BxHxT=592x287x100mm, Taschenzahl=6
Artikelnummer:
11739105
Ausprägungscode:
TFS/10/50/2/100/6/KSR
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 250 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Taschentiefe [mm] | 100 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592 x 287 |
| Taschenanzahl | 6 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x100 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 350 |






