Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Kunststoffrahmen, BxHxT=592x892x100mm, Taschenzahl=6
Artikelnummer:
11739119
Ausprägungscode:
TFS/10/50/9/100/6/KSR
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 800 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x892x100 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592 x 892 |
| Taschenanzahl | 6 |
| Taschentiefe [mm] | 100 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1050 |






