Belimo Kanalsensor CO2 22DCM-11
Artikelnummer:
11283148
Ausprägungscode:
BE/Sensor/Kanal/CO2-VOC-Temp/22DCM-11
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Max. Luftgeschwindigkeit [m/s] | 10.0 |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig) [mm²] | 2.5 |
| Nennspannungsart | AC/DC |
| Messgenauigkeit Temperaturmessung | ±0.5 °C @ 21 °C |
| 0-5V Ausgang | Ja |
| 0-10V Ausgang | Ja |
| Zertifizierung | IEC/EN 60730-1 |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Umgebungsluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 85 |
| Anzahl Analogausgänge | 3 |
| Messmedium Gase (nicht brennbar oder agressiv) | Ja |
| Messmedium Luft | Ja |
| VOC-Messbereich [ppm] | 0ppm - 2000ppm ppm |
| VOC-Messbereichsanfang [ppm] | 0 |
| VOC-Messbereichsende [ppm] | 2000 |
| VOC-Konzentration | Ja |
| Temperatur [°C] | Ja |
| CO2-Messbereich [ppm] | 0ppm - 2000ppm |
| CO2-Messbereichsanfang [ppm] | 0 |
| CO2-Messbereichsende [ppm] | 2000 |
| Temperatur Messbereich [°C] | 0°C - 50°C |
| Kohlendioxid CO2-Konzentration | Ja |
| Temperatur Messbereichsende [°C] | 50.0 |
| Min. Luftgeschwindigkeit [m/s] | 0.3 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
| Min. Fördermitteltemperatur [°C] | 0 |
| Schutzklasse | III |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Sensortyp | NDIR |
| Nennspannung [V] | 24 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
- Kanalsensor CO2 / VOC / Temperatur
- AC/DC 24 V, 3 Ausgänge DC 0...5 /10 V einstellbar
- Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
- NEMA 4X / IP65
- Inkl. Montageflansch
- Federzugklemmen steckbar max. 2.5 mm²
Belimo Kanalsensor CO2 22DCM-11
- Kanalsensor CO2 / VOC / Temperatur
- AC/DC 24 V, 3 Ausgänge DC 0...5 /10 V einstellbar
- Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
- NEMA 4X / IP65
- Inkl. Montageflansch
- Federzugklemmen steckbar max. 2.5 mm²









