Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x287x292mm
Artikelnummer:
11709047
Ausprägungscode:
KFS/10/50/2/292
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2100 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x292 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 6,6 |
| Taschentiefe [mm] | 292 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Filterklasse | M6 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2600 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7490 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M6 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5992 |
| Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 18,830,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 292 MMT |






