Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x490x292mm
Artikelnummer:
11709046
Ausprägungscode:
KFS/10/50/4/292
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 3500 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x292 |
| Taschentiefe [mm] | 292 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 11 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 4400 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Filterklasse | M6 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 31,390,000.000000 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M6 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 9987 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 12483 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 292 MMT |






