Microline Filterzelle 15 592x592x15mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11739969
Ausprägungscode:
WLS+/10/50/6/15
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 15 MMT |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,390,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3850 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4800 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1350 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 50 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,54 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x15 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1700 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |









