Microline Filterzelle 20 287x287x20mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740318
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/1/20
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 20 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2450 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3100 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 6,420,000.000000 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 200 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 0,53 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x20 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 70 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 250 |










