Microline Filterzelle 25 287x287x25mm ISO ePM10 50%
Artikelnummer:
11740319
Ausprägungscode:
WLS+/10/50/1/25
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 25 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 8,420,000.000000 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 450 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 0,69 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 80 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x25 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 45 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 550 |










