Microline Filterzelle 47 592x592x47mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11739778
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/6/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 9,560,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3150 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3900 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1100 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 110 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 3,35 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x47 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1400 |









