Microline Filterzelle 47 in Sonderabmessung bis 0,50m² 47mm ISO ePM1 55% nach EN779: F7
Artikelnummer:
11739900
Ausprägungscode:
WLS+SA/1/55/0,50/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F7 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 55% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5700 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7100 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 9,560,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | kundenspezifisch bis 0,50m² T=47mm |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 95 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | bis 0,50m² |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 55 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |






