Microline Filterzelle 65 287x287x65mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740342
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/1/65
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 13,550,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 3450 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4300 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 65 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,11 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x65 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 375 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 300 |










