Microline Filterzelle 78 287x287x78mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11740346
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/1/78
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 4300 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 5400 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 16,440,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 78 MMT |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,35 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x78 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 375 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 300 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |










