Microline Filterzelle 92 592x592x92mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739787
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/6/92
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 10700 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 8600 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 92 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x92 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 6,78 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 3850 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 3050 |









