Microline Filterzelle 96 287x287x96mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11740349
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/1/96
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 96 MMT |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 8600 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 10700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 19,350,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 900 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 700 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x96 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,59 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |










