Ruck Dachventilator DHA 500 ECP 30
Artikelnummer:
10832277
Ausprägungscode:
RUCK/DHA/500/ECP/30
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
Max. Drehzahl [1/min] | 1590 |
Max. totaler Wirkungsgrad [%] | 62.1 |
Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 50 |
Schutzart IP Komplettgerät | IPX4 |
Max. statischer Wirkungsgrad [%] | 60.8 |
Phasen | 3 |
Max. Druck [Pa] | 1070 |
Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 50 |
Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 50 |
Art der Drehzahlregelung | stufenlos 0-10V |
Max. Stromaufnahme [A] | 2.0 |
Max. Leistungsaufnahme [W] | 1328 |
Max. Volumenstrom [m³/h] | 9650 |
Nennfrequenz [Hz] | 50 |
Nennweite | 400 |
Nenndrehzahl [1/min] | 1425 |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht [kg] | 27.32 |
Schutzart IP Motor | IP54 |
Max. Nennstrom [A] | 1.9 |
Nennspannung [V] | 400 |
Motortyp | EC |
Ausführung des Motorschutzes | elektronische Temperaturüberwachung |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Horizontal ausblasend
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- EC-Motor
- Integrierte Elektronik
- Interne elektronische Temperaturüberwachung montierter Gerätesschalter
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Horizontal ausblasend
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- EC-Motor
- Integrierte Elektronik
- Interne elektronische Temperaturüberwachung montierter Gerätesschalter