Ruck Dachventilator DVA 400 E4 30
Artikelnummer:
10832308
Ausprägungscode:
RUCK/DVA/400/E4/30
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
Max. Druck [Pa] | 500 |
Min. Eingangsspannung AC [V] | 80 |
Polzahl | 4 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 65 |
Ausführung des Motorschutzes | ausgeführter Thermokontakt |
Max. Drehzahl [1/min] | 1460 |
Schutzart IP Komplettgerät | IPX4 |
Max. Umgebungstemperatur bei Regelung [°C] | 65 |
Max. statischer Wirkungsgrad [%] | 43.5 |
Max. totaler Wirkungsgrad [%] | 44.3 |
Phasen | 1 |
Max. Fördermitteltemperatur bei Regelung [°C] | 65 |
Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 65 |
Kondensatorbemessungsspannung [V] | 400 |
Betriebskondensator [µF] | 9.0 |
Art der Drehzahlregelung | spannungssteuerbar |
Max. Volumenstrom [m³/h] | 3740 |
Max. Leistungsaufnahme [W] | 452 |
Max. Stromaufnahme [A] | 2.6 |
Nennweite | 400 |
Nenndrehzahl [1/min] | 1360 |
Isolationsklasse Motor | F |
Gewicht [kg] | 16.5 |
Schutzart IP Motor | IP54 |
Max. Nennstrom [A] | 2.3 |
Nennspannung [V] | 230 |
Motortyp | Wechselstrom |
Nennfrequenz [Hz] | 50 |
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Vertikal ausblasend
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermoschalter
- Wartungsfreie Kugellager
- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Vertikal ausblasend
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermoschalter
- Wartungsfreie Kugellager