Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Kunststoffrahmen, BxHxT=490x592x360mm, Taschenzahl=5
Artikelnummer:
11709255
Ausprägungscode:
TFS/10/50/5/360/5/KSR
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1700 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Taschentiefe [mm] | 360 |
| Taschenanzahl | 5 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 490x592x360 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 490 x 592 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Filterklasse | M5 |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 2100 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |






