Taschenfilter ISO ePM10 50% (M5), Metallrahmen, BxHxT=592x287x360mm, Taschenzahl=6
Artikelnummer:
11709237
Ausprägungscode:
TFS/10/50/2/360/6/SV
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M5 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1050 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 53 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x360 |
| Taschenanzahl | 6 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 0,7 |
| Mittlerer Wirkungsgrad | 57 |
| Taschentiefe [mm] | 360 |
| Typ | 52360/6 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592 x 287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,4 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Fördermitteltemperatur [°C] | 100 °C |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1300 |
| Filterklasse | M5 |
| Rahmenmaterial | Stahlblech (verzinkt) |






