W-Line Filterzelle 47 592x287x47mm ISO Coarse 90% nach EN779: G4
Artikelnummer:
11739412
Ausprägungscode:
WLS/C/90/2/47
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Bauhöhe (H) [mm] | 47 MMT |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 11500 |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 9150 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO Coarse 90% |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | G4 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 3,480,000.000000 |
| Material | Polyester |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 1950 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 1550 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x287x47 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 50 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 90 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 0,59 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x287 |










