W-Line Filterzelle 60 287x287x60mm ISO Coarse 90% nach EN779: G4
Artikelnummer:
11740297
Ausprägungscode:
WLS/C/90/1/60
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | G4 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO Coarse 90% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 6000 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 7500 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,540,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Material | Polyester |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 625 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 500 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 287x287x60 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 35 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 287x287 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 0,38 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 90 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 60 MMT |










