W-Line Filterzelle 96 622x495x96mm ISO Coarse 90% nach EN779: G4
Artikelnummer:
11739594
Ausprägungscode:
WLS/C/90/622x495/96
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 2850 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 200 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 622x495x96 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 35 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 2,16 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 622x495 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 90 |
| Material | Polyester |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 3550 |
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 11500 |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 9150 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO Coarse 90% |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | G4 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 7,020,000.000000 |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 96 MMT |










