Microline Filterzelle 15 592x490x15mm ISO ePM1 70% nach EN779: F8
Artikelnummer:
11739976
Ausprägungscode:
WLS+/1/70/4/15
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F8 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 70% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2150 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,390,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 15 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x15 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 95 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,27 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 70 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 820 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 650 |









