Microline Filterzelle 15 592x490x15mm ISO ePM1 85% nach EN779: F9
Artikelnummer:
11739979
Ausprägungscode:
WLS+/1/85/4/15
Für Preisinformationen bitte anmelden
oder registrieren.
Datenblatt Export
| Rahmenmaterial | Fiberplast |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 2100 |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | F9 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM1 85% |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 1700 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 4,390,000.000000 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 15 MMT |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 300 |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x490 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 1,27 |
| Mittlerer Abscheidegrad [%] | 85 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x490x15 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 70 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 630 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 500 |









